【ORASトリプル】トノルンパハッサム【S17最終1909】
シーズン17トリプルレート終盤で使用した構築。
メインロムは1800ちょいから19-4で1909。サブロムは1874まで上げてから溶かしました(^。^)
ポケモン | 技1 | 技2 | 技3 | 技4 | 持ち物 |
---|---|---|---|---|---|
ステータス | 特性 | ||||
備考 | |||||
ニョロトノ | ねっとう | みずのはどう | れいとうビーム | ほろびのうた | こだわりメガネ |
197(252)-*-120(196)-129(60)-120-90 | あめふらし | ||||
HB:いじっぱりメガガルーラのおやこあいすてみタックル確定耐え C:余り |
|||||
ハッサム | バレットパンチ | はたきおとす | つるぎのまい | まもる | ハッサムナイト |
177(252)-200(252)-120-*-101(4)-85 | ライトメタル | ||||
書くことがない | |||||
ポリゴン2 | トライアタック | シャドーボール | じこさいせい | トリックルーム | しんかのきせき |
191(244)-*-126(124)-125-146(140)-58 | トレース | ||||
最遅個体 HB:いじっぱりファイアローのハチマキブレイブバード確定2耐え D:余り |
|||||
ルンパッパ | ねっとう | エナジーボール | ねこだまし | まもる | オボンのみ |
187(252)-*-101(84)-125(28)-121(4)-108(140) | すいすい | ||||
S:すいすい発動で準速スカーフ霊獣ランドロス抜き HB:オボンのみ込みいじっぱりメガガルーラのおやこあいすてみタックル確定耐え C:余り |
|||||
ナットレイ | ジャイロボール | パワーウィップ | やどりぎのタネ | まもる | たべのこし |
181(252)-160(252)-151-*-137(4)-22 | てつのトゲ | ||||
最遅個体 | |||||
霊獣ボルトロス | かみなり | 10まんボルト | ボルトチェンジ | めざめるパワー氷 | こだわりスカーフ |
155(4)-*-90-216(252)-100-153(252) | ちくでん | ||||
書くことがない |
構築の流れ
この構築を組むきっかけはPCL*1の本戦第1節の対戦相手の方がガルーラスタンで高レートを出している方で、それをメタるためというもの。 ガルーラをメタるなら雨パだろうということでトノルンパから考え始めた。自分がメガガルーラ構築を使っていた時のことを思い出してみるとレートでトノルンパハッサムトドンナット化身ボルトにほぼ完封されて負けたのが思い当たり、これをベースに組む事にした。 化身ボルトをより上からの制圧力を増す目的でスカーフ霊獣ボルトに、追い風への切り返しとしてトリックルーム要員が欲しいと考え、くらうんさんのこの記事*2を参考にギルガルドに強めなポリゴン2をトリトドンの枠に差し替える事にした。 |
個別解説
ニョロトノ | 197(252)-*-120(196)-129(60)-120-90 | |
---|---|---|
備考 | ||
ねっとう | 3割を押し付ける強力なメインウェポン。雨下でメガガルーラに対して6〜7割程度入るため威力もこれで十分だった。なみのりは無効化ポケモンがいない、フェイント無しで全体技でこだわりたくないの2つの理由から不採用。 | |
みずのはどう | 対角のアローなどの処理に有用。 | |
れいとうビーム | くさタイプドラゴンタイプへの抵抗手段。 | |
ほろびのうた | これで詰められる場面が存在するのでかなり有用。こだわっていても採用する価値があると思います。 | |
こだわりメガネ | ねっとう1発でかみなり圏内に入れたり出来るのがとても強いので持たせた。 | |
あめふらし | すいすい発動、自身の火力強化、かみなり必中、ほのお技1/2でハッサムナットが動きやすくなるなどとても強い。 | |
配分 | メガガルーラを強く意識した耐久に寄せた配分。強気に動かせる場面が増えて好印象。 | |
総評 | 以前使用した個体そのままであるが、相変わらず使い勝手がいいポケモンでした。 | |
ハッサム | 177(252)-200(252)-120-*-101(4)-85 | |
備考 | ||
バレットパンチ | ハッサムの代名詞。 | |
はたきおとす | ギルガルドへの殺意。 | |
つるぎのまい | ガルニンフを起点に舞う。積んでから全抜きの勝ち筋が作れて強い。 | |
まもる | 縛られやすく、簡単に失うと負けに繋がるポケモンなので採用。 | |
ハッサムナイト | メガシンカするため。 | |
ライトメタル(メガ前) | 他が死に特性であるのでこれ。けたぐりの被ダメを抑えよう! | |
テクニシャン(メガ後) | これしかない。 | |
配分 | 極力縛れる範囲を広げるためA振り切り、Sに振る意義が薄いため残りH振り切り。 | |
総評 | ここの枠に入るポケモンとしてクチートが挙げられるが、それと比較してトリルに依存せず動かせる、対ギルガルド、終盤の詰め性能の3点でクチートより優秀と感じた。反面、瞬間火力、範囲打点、威嚇の偉い要素が失われてる弊害もあったので一長一短といったところ。 | |
ポリゴン2 | 191(244)-*-126(124)-125-146(140)-58 | |
備考 | ||
トライアタック | 3割*3を押し付けるメインウェポン。甘えた受け出しを凍らせて咎めような。 | |
シャドーボール | ギルガルドへの安定した打点。ブレードガルドが落ちない。 | |
じこさいせい | 延命して2回目のトリルを貼るために採用。 | |
トリックルーム | ポリゴン2の採用理由。ルンパボルトへの切り返しのために打たれる追い風へ対抗する。 | |
しんかのきせき | ポリゴン2なので持たせた。 | |
トレース | 実質威嚇枠。相手の天候を起動しないようにだけ注意すればこれが1番有用だと判断してこれ。 | |
配分 | 重ためなアローを意識したBに設定して残りD。ギルガルドの珠ラスカを余裕で2耐えするの好き。 | |
総評 | 相手の低負担受け出しを許しがちで、そこだけ気をつければしっかりと仕事をこなすことができ好印象だった。 | ルンパッパ | 187(252)-*-101(84)-125(28)-121(4)-108(140) |
備考 | ||
ねっとう | 3割を押し付けるメインウェポン。ランドロスが耐える。 | |
エナジーボール | みずタイプへの打点。 | |
ねこだまし | ルンパッパの採用理由。雨下でガルーラやスカーフドーブルの上から打てるのがとても強い。 | |
まもる | 最初はあまごいにしてたけれどあまり打たないのとまもるが死ぬほど欲しかったので採用。 | |
オボンのみ | これ込みでガルーラの攻撃を耐えるために持たせた。 | |
すいすい | Sが2倍!すごい! | |
配分 | 最低限のSとガルーラを強く意識したHBに設定して残りC。火力が足りないのが玉に瑕。 | |
総評 | ほぼ毎試合ガルーラからすてみタックルが飛んで来るのでそれを耐える調整がかなり活きた印象。 | |
ナットレイ | 181(252)-160(252)-151-*-137(4)-22 | |
備考 | ||
ジャイロボール | 受け出しランドロスに半分入る。 | |
パワーウィップ | タネばくだんやタネマシンガンと比較して火力の期待値の高さを買って採用。当てても倒せないより当てれば倒せるの方が当然強い。 | |
やどりぎのタネ | やどまもで詰めれる相手は沢山いるので採用。 | |
まもる | 縛られやすく、簡単に失うと負けに繋がるポケモンなので採用。 | |
たべのこし | 受け出しの負担の軽減や場に居座るターンの多さからこれが最も強いと判断して採用。 | |
てつのトゲ | ねこだましに受け出しおいし〜(^o^) | |
配分 | 調整先が見つからなかったのでHA振り切り。 | |
総評 | ガルニンフ、雨パーティが多めな環境で非常に刺さっていると感じた。 | |
霊獣ボルトロス | 155(4)-*-90-216(252)-100-153(252) | |
備考 | ||
かみなり | 3割を押し付けるメインウェポン。メガガルーラが確定2発。 | |
10まんボルト | 雨降ってない時用。 | |
ボルトチェンジ | トノ引きボルトチェンジトノ投げで天候を取り返すのに有用。 | |
めざめるパワー氷 | スカーフランドロスが倒せる。 | |
こだわりスカーフ | 耐久が低いため、上から動くことで行動回数を確保する目的で持たせた。 | |
ちくでん | これしかない。 | |
配分 | 耐久に振るメリットが思いつかなかったのでCS振り切り。 | |
総評 | 序盤からかみなりを上から連打するパターンと、ボルトチェンジから入ってトリックルーム切れたらかみなりで抜いていくパターンの2つの試合展開を状況によって選べて使い易かった。 |
反省点
一部の構築のメタに傾倒した結果、特定のポケモンがとても重くなってしまった。例えばモロバレルやナットレイといったこちらのナットレイで処理することができないくさタイプ。技が一貫しており一撃で落とすこともできないサザンドラなとが挙げられる。 また対リザ入り叩きパは初手リザYからうまく受け回されるとどうしてもトノが消耗してしまい負けてしまうためここも改善の余地があると感じた。 |
まとめ
ORAS最後のシーズンにトリプルレート自己最高かつ初めての1900台を自分で組んだ構築で達成できて嬉しいです(*'∀'人)♥* ここまで読んでいただきありがとうございました! |